Műanyag fröccsöntés tolerancia szabványok-fröccsöntés tolerancia útmutató
Hagyjon üzenetet
Műanyag fröccsöntési tűrési szabványok
-Fröccsöntés tolerancia útmutató

A termékkel szembeni toleranciának megállapítása jelentős szerepet biztosít a penészesség és a költségek szempontjából. Javasoljuk, hogy csak a rajzon tűréshatárral rendelkező kritikus méreteket jelezze. Az alkalmazástól függően három tűrésosztályra lehet osztani:
Normál, Közepes & Finom
Előállítási költség közepes tolerancia rész lesz 1,7-szer Normál tűrésű rész, és ez lesz 3-szer finom tűrésű rész.
Az általános öntési tűréshatárok az alábbiakban láthatók
Fröccsöntés tolerancia útmutató
Mérettűrések +/- mm
Kereskedelmi tolerancia | Precizitás magasabb költség | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimenzió | 1-20 (+/-mm) | 21 hogy 100 (+/-mm) | 101 hogy 160 (+/-mm) | minden egyes 20 mm felett 160 hozzáadás | 1-20 (+/-mm) | 21 hogy 100 (+/-mm) | több mint 100 |
| Abs | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| ABS/PC keverés | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Gps | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
| Hdpe | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Ldpe | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Mod PPO/PPE | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Pa | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| PA 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| PBT 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | projekt áttekintése |
| Pc | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | szükséges minden |
| PC 20% üveg | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | Anyagok |
| Pmma | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
| Pom | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| Pp | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PP 20% Talkum | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PPS 30%GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| San | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
Egyenesség / Laposság tűrések
Warpage annak köszönhető, hogy a különbség a penész zsugorodási sebesség irányába a penész áramlását, és az egész áramlást. Az efect észrevehetőbb a rostokkal töltött műanyagban. A fő tényező a különböző falvastagság, mint egy vastag rész általában zsugorodik több, mint egy vékonyabb rész. Penész tervezés, kapu helyzetét és a folyamat ellenőrzése minimalizálhatja ezt a hatást, azonban az alapvető anyag viselkedését nem lehet korrigálni 100%. Ezért gyakorlati toleranciát kell megtárgyalni az adott termelési egységekkel.
| Kereskedelmi tolerancia | Precizitás magasabb költség | |||
|---|---|---|---|---|
| Méretek | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) |
| Abs | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| ABS/PC keverés | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| Acetál | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| Akril | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
| Gps | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
| Mod PPO/PPE | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.250 |
| Pa | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| PA 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| PBT 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Pc | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Polikarbonát, 20% Üveg | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
| Polietilén | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polipropilén | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polipropilén, 20% Talkum | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| PPS 30%GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| San | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
Furatátűrések +/- mm
| Kereskedelmi tolerancia | Precizitás magasabb költség | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimenzió | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) |
| Abs | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| ABS/PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| Gps | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| Hdpe | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Ldpe | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pa | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| PA30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PBT30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pc | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PC 20% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pmma | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pom | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| Pp | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PP, 20% Talkum | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS 30%Üveg | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| San | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
Vakfurat mélységtűk +/- mm
| Kereskedelmi tolerancia | Precizitás magasabb költség | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimenzió | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14 felett (+/-mm) | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14 felett (+/-mm) |
| Abs | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ABS/PC keverés | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Gps | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Hdpe | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Ldpe | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pa | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PA, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PBT, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pmma | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Polikarbonát | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pom | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pp | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PP, 20% Talkum | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PPO/PPE | 00080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| San | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
Koncentrikussági/ovális sági tűrések +/- mm
| Kereskedelmi tolerancia | Precizitás magasabb költség | |
|---|---|---|
| Dimenzió | akár 100 (+/-mm) | akár 100 (+/-mm) |
| Abs | 0.230 | 0.130 |
| ABS/PC keverés | 0.230 | 0.130 |
| Gps | 0.250 | 0.150 |
| Hdpe | 0.250 | 0.150 |
| Ldpe | 0.250 | 0.150 |
| Pa | 0.250 | 0.150 |
| PA, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| PBT, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| Pc | 0.130 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.130 | 0.080 |
| Pmma | 0.250 | 0.150 |
| Pom | 0.250 | 0.150 |
| Pp | 0.250 | 0.150 |
| PP, 20% Talkum | 0.250 | 0.150 |
| PPO/PPE | 0.230 | 0.130 |
| PPS, 30% GF | 0.130 | 0.080 |
| San | 0.230 | 0.130 |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a valódi elérhető tűréshatárok fröccsöntés nagyon függ a design. Ez a dokumentum csak útmutatóként szolgál.
További részletekért, üdvözöljük, hogy megvitassák velünk, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbiak szerint.








